Prisliste Gunderup
Gældende pr. 1. januar 2024
Uvaskede materialer | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Støbemix | - | 0/4 | 1,65 | 74,00 | |
Støbemix | - | 0/8 | 1,65 | 74,00 | |
Støbemix | - | 0/16 | 1,65 | 74,00 | |
Støbesand | - | 0/4 | 1,50 | 49,00 | |
Ko Sand | - | - | 1,45 | 52,00 | |
Brolæggersand | - | 0/4 | 1,50 | 52,00 | |
Singels | - | 32/64 | 1,50 | 87,00 | |
Kampesten | - | 600/- | 1,50 | 249,00 | |
Stabilgrus SG II | - | 0/32 | 1,65 | 74,00 | |
Stabilgrus | - | 0/16 | 1,65 | 74,00 | |
Bundsikring BL II | - | 0/5 | 1,60 | 16,00 |
Vaskede materialer | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Sand / Pudssand | E | 0/2 | (1) | 1,45 | 48,00 |
Vasket fyldsand | - | 0/2 | 16,00 | ||
Perlegrus | P | 1/4 | (1) | 1,45 | 66,00 |
Perlegrus | P | 2/8 | (1) | 1,45 | 93,00 |
Ærtesten | P | 8/16 | (1) | 1,45 | 93,00 |
Nøddesten | P | 16/32 | (1) | 1,45 | 89,00 |
Filter / Drængrus | - | 1/4 | 1,45 | 57,00 |
Jiggede materialer | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Perlegrus Jigget | P | 1/4 | (1) | 1,50 | 95,00 |
Perlegrus Jigget | P | 2/8 | (1) | 1,50 | 160,00 |
Ærtesten | M | 8/16 | (1) | 1,50 | 135,00 |
Mørke nøddesten | - | 16/32 | 1,50 | 112,00 | |
Hvide perlesten | - | 2/8 | 1,45 | 93,00 | |
Hvide ærtesten | - | 8/16 | 1,45 | 93,00 | |
Hvide nøddesten | - | 16/32 | 1,45 | 89,00 |
Knuste materialer | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Stenmel | - | 0/2 | 1,35 | 74,00 | |
Knust | - | 0/11 | 1,45 | 89,00 | |
Knust | - | 8/16 | 1,45 | 165,00 |
Øvrige | Pris/ton (DKK) | |||
---|---|---|---|---|
Råstofafgift | 3,34 | |||
Miljø- og CO2-tillæg | 8% |
(1) CE-mærket iht. EN 12620. Lev. iht. DK/EN 206 DK NA, bilag E.
Alle priser er eksklusive moms, råstofafgift, samt miljø- og CO2-tillæg, frit læsset på købers lastbil på sælgers værk (FCA).