Prisliste Mjøls Grusgrav
Gældende pr. 1. januar 2024
Beskrivelse | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Håndsorterede pigsten | - | 60/110 | 1,50 | 600,00 | |
Håndsorterede pigsten | - | 110/140 | 1,50 | 450,00 | |
Håndsorterede digesten | - | 140/300 | 1,50 | 430,00 | |
Kampesten | - | 300/600 | 1,50 | Dagspriser | |
Kampesten | - | 600/1000 | 1,50 | Dagspriser | |
Store sten | - | 200/500 | 1,50 | 500,00 | |
Store sten | - | 80/200 | 1,50 | 115,00 | |
Singels | - | 40/80 | 1,50 | 105,00 | |
Stenmel | - | 0/4 | 130,00 | ||
Støbemix | - | 0/16 | (4) | 1,75 | 67,00 |
Støbemix | - | 0/8 | (4) | 1,60 | 67,00 |
Filtergrus | - | 0/8 | 1,60 | 62,00 | |
Filtergrus (BD) | - | 0/8 | 1,60 | 42,00 | |
Gydegrus | - | Individuelt | 1,50 | 150,00 | |
Harpet muld | - | 0/8 | 1,50 | 55,00 |
2 x vasket | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Overløbere jigget | - | 20/40 | 1,50 | 105,00 | |
Nøddesten | P | 16/32 | (1) | 1,50 | 105,00 |
Ærtesten | P | 8/16 | 1,50 | 120,00 | |
Perlesten | P | 2/8 | 1,50 | 130,00 | |
Frasorterede | - | 8/32 | (1) | 1,50 | 72,00 |
Frasorterede | - | 2/10 | 1,50 | 90,00 | |
Ærtesten | M | 8/16 | 1,50 | 150,00 | |
Støbesand | - | 0/4 | 1,50 | 27,00 | |
Grov vasket sand | - | 0/4 | 1,50 | 38,00 | |
Klimastabil | Knuste sten | 0/32 | 1,50 | 120,00 |
Vejmaterialer | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
SG II | - | 0/32 | (4) | 1,70 | 78,00 |
Vejgrus | - | 0/16 | (4) | 1,70 | 72,00 |
Vejgrus m. knust | - | 0/22 | (4) | 1,70 | 70,00 |
Kørestabil | - | 0/32 | 1,70 | 65,00 | |
Knuste sten | - | 0/16 | 1,40 | 115,00 | |
Knuste sten | - | 16/32 | 1,40 | 115,00 | |
Muldstabil | - | Individuelt | - | 140,00 | |
Gartner makadam | - | Individuelt | - | 150,00 | |
TVT | - | 0/45 | 1,70 | 85,00 | |
Bundsikring | - | 0/8 | 1,60 | 30,00 | |
Stigrus | - | 0/8 | 145,00 |
Øvrige | Pris/ton (DKK) | |||
---|---|---|---|---|
Råstofafgift | 3,34 | |||
Miljø- og CO2-tillæg | 8% |
(1) CE-mærkede produkter. Certificeret og overvåget af Teknologisk Institut (Dancert)
(2) CE-mærkede produkter. Certificeret og overvåget af BÜV Nord, Hamburg
(3) Omregningsfaktorerne er vejledende
(4) Blandet på doseringsanlæg
(5) Ikke altid lagervare
Alle priser er eksklusive moms, råstofafgift, samt miljø- og CO2-tillæg, frit læsset på købers lastbil på sælgers værk (FCA).