Prisliste Gunderup
Gældende pr. 1. januar 2025
Uvaskede materialer | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Støbemix | - | 0/4 | 1,65 | 77,00 | |
Støbemix | - | 0/8 | 1,65 | 77,00 | |
Støbemix | - | 0/16 | 1,65 | 77,00 | |
Støbesand | - | 0/4 | 1,50 | 49,00 | |
Ko Sand | - | - | 1,45 | 52,00 | |
Brolæggersand | - | 0/4 | 1,50 | 54,00 | |
Singels | - | 32/64 | 1,50 | 90,00 | |
Kampesten | - | 600/- | 1,50 | 270,00 | |
Stabilgrus SG II | - | 0/32 | 1,65 | 78,00 | |
Bundsikring BL II | - | 0/5 | 1,60 | 22,00 |
Vaskede materialer | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Sand / Pudssand | E | 0/2 | (1) | 1,45 | 48,00 |
Vasket fyldsand | - | 0/2 | 12,00 | ||
Perlegrus | P | 1/4 | (1) | 1,45 | 68,00 |
Perlegrus | P | 2/8 | (1) | 1,45 | 98,50 |
Ærtesten | P | 8/16 | (1) | 1,45 | 98,50 |
Nøddesten | P | 16/32 | (1) | 1,45 | 94,00 |
Filter / Drængrus | - | 1/4 | 1,45 | 57,00 |
Jiggede materialer | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Perlegrus Jigget | P | 1/4 | (1) | 1,50 | 95,00 |
Perlegrus Jigget | P | 2/8 | (1) | 1,50 | 125,00 |
Ærtesten | M | 8/16 | (1) | 1,50 | 143,00 |
Mørke nøddesten | - | 16/32 | 1,50 | 118,50 | |
Hvide perlesten | - | 2/8 | 1,45 | 100,00 | |
Hvide ærtesten | - | 8/16 | 1,45 | 94,00 | |
Hvide nøddesten | - | 16/32 | 1,45 | 94,00 |
Knuste materialer | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Stenmel | - | 0/2 | 1,35 | 77,00 | |
Knust | - | 0/11 | 1,45 | 92,50 | |
Knust | - | 8/16 | 1,45 | 140,00 | |
Knust | - | 2/11 | 1,45 | 125,00 | |
Knust | - | 16/22 | 1,45 | 125,00 |
Øvrige | Pris/ton (DKK) | |||
---|---|---|---|---|
Råstofafgift | 3,34 | |||
Miljø- og CO2-tillæg | 8% |
(1) CE-mærket iht. EN 12620. Lev. iht. DK/EN 206 DK NA, bilag E.
Alle priser er eksklusive moms, råstofafgift, samt miljø- og CO2-tillæg, frit læsset på købers lastbil på sælgers værk (FCA).