Prisliste Lovtrup Grusgrav
Gældende pr. 1. januar 2025
Beskrivelse | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Skærver | - | 16/32 | 1,30 | 122,00 | |
Skærver | - | 8/16 | 1,30 | 130,00 | |
Skærver | - | 4/11 - 4/16 | 1,30 | 138,00 | |
Skærver | - | 0/16 | 1,40 | 133,00 | |
Stenmel | - | 0/5 | 1,40 | 140,00 | |
Støbemix | - | 0/16 | (4) | 1,70 | 81,00 |
Støbemix | - | 0/8 | (4) | 1,60 | 81,00 |
Faldgrus certificeret Bestillingsvare | - | 2/5 | (6) | 1,50 | 260,00 |
2 x vasket | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Paksten | - | 60/180 | 1,50 | 125,00 | |
Ral/singels | - | 30/80 | 1,40 | 125,00 | |
Nøddesten | P | 16/22 - 16/32 | 1,45 | 119,00 | |
Ærtesten | P | 8/16 | (1) (2) | 1,40 | 130,00 |
Ærtesten | P | 8/22 | 1,50 | 125,00 | |
Perlesten | P | 2/8 | (1) (2) | 1,45 | 140,00 |
Gydegrus | - | Individuelt | 1,50 | 162,00 | |
Frasorterede | - | 2/32 | 1,50 | 84,00 | |
Frasorterede | Ikke lagervare | 2/8 | 1,50 | 105,00 |
Vejmaterialer | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
SG II | - | 0/32 | 1,75 | 92,00 | |
Kørestabil | - | 0/32 | 1,75 | 79,00 | |
Vejgrus m. knust | - | 0/16 | 1,90 | 85,00 | |
Stigrus | - | 0/8 | 1,60 | 156,00 |
Vejmaterialer | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Frasorterede | - | 2/32 | 1,50 | 78,00 | |
Frasorterede | Ikke lagervare | 2/8 | 1,50 | 98,00 |
Øvrige | Pris/ton (DKK) | |||
---|---|---|---|---|
Råstofafgift | 3,34 | |||
Miljø- og CO2-tillæg | 8% |
(1) CE-mærkede produkter. Certificeret og overvåget af Teknologisk Institut (Dancert)
(2) CE-mærkede produkter. Certificeret og overvåget af BÜV Nord, Hamburg
(3) Omregningsfaktorerne er vejledende
(4) Blandet på doseringsanlæg
(5) Ikke altid lagervare
(6) Certificeret og overvåget af Dancert (Legepladskontrollen)
Alle priser er eksklusive moms, råstofafgift, samt miljø- og CO2-tillæg, frit læsset på købers lastbil på sælgers værk (FCA).